Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Hue nam giới 2023
Điểm chuẩn chỉnh vô trường Đại Học Sư phạm - ĐH Huế năm 2023
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm - ĐH Huế 2023 theo sản phẩm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông sẽ tiến hành công thân phụ cho tới những sỹ tử vô 17h ngày 22/8. Năm trước điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,3 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh trong năm phía bên dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học sư phạm huế
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2023 đúng đắn nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường công thân phụ kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế - 2023
Xem thêm: công thức tính thể tích khối nón
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 27.25 | |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 26 | |
4 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; C20; D66 | 26 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 28.75 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | 28.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 29 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 28 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D01; D66 | 28.5 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | 28.5 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15; D78 | 28 | |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22 | |
14 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; D90 | 20 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên | A00; B00; D90 | 27 | |
16 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C00; C19; C20; D66 | 24 | |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 26.25 | |
18 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
19 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 24 | |
20 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | C00; C19; C20; D66 | 25.5 | |
21 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 27.25 | |
22 | 7140209TA | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 28.75 | |
23 | 7140210TA | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | |
24 | 7140211TA | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D07; D90 | 29 | |
25 | 7140212TA | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 29 | |
26 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học | B00; B02; D08; D90 | 28 |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
Hiện bên trên điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế không được công bố
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022
Xem thêm: những mùa quả mẹ tôi hái được
2k6 nhập cuộc tức thì Group Zalo share tư liệu ôn ganh đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2023 theo đuổi sản phẩm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ trí tuệ đúng đắn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Bình luận